Corpo in alluminio ultrar robusto e leggero con 2a rotaia di tubazione. Dimensioni della custodia più piccole, più strette e con robusti tappi terminali in alluminio. Massima area d'ombra, panno con distribuzione della luce diffusa. Panno di vinile stampato su entrambi i lati con pellicola protettiva Anti-Scatch Coat. Sistema di regolazione per la chiusura del pannello frontale. Autobloccante autobloccante. Meccanismo di sicurezza. Piedini di supporto integrati nel pannello frontale. Il motore a 12 V può essere montato come opzione. Binario a doppia tubazione per alloggiare accessori come il set di ganci, i rinforzi antibufera Tiedown S, Sun/Rain Blocker o Privacy Room. Supporto rinforzato dei piedini di sostegno. I doppi ammortizzatori sui bracci portanti smorzano i movimenti causati ad esempio dal vento, proteggendo così la tenda da sole e il veicolo. Le canaline per cavi posizionate nei bracci di supporto garantiscono il perfetto fissaggio di accessori come l'illuminazione a LED. La grondaia sul pannello frontale scarica in modo sicuro l'acqua piovana ai lati. Si prega di ordinare separatamente gli adattatori adatti.
Vantaggi
- Doppia guida per le tubazioni: consente il fissaggio simultaneo di due pannelli frontali e di altri accessori.
- Presto Fix: assicura la perfetta chiusura del pannello frontale a lungo termine
- Supporto a rulli: facilita l'avvolgimento del telo
- Doppia sicurezza: indicazione della corretta chiusura del pannello frontale
- Bracci articolati rinforzati: per una tensione del tessuto sempre perfetta
- Rotolo unidirezionale: assicura sempre la direzione corretta durante l'avvolgimento
Dettagli
| Number | propulsore | astratta | gamba di supporto | ampiezza | colore della custodia | colore del tessuto | Peso in chilogrammi | tipo di veicolo | Larghezza tela | Image | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437727 | no | 250 | Sì | 3 | titanio | grigio royalegrey | ![]() |
||||
| 437728 | no | 250 | Sì | 3 | titanio | blu reale | ![]() |
||||
| 437707 | no | 250 | Sì | 4 | bianco polare | grigio royalegrey | ![]() |
||||
| 437708 | no | 250 | Sì | 4 | bianco polare | blu reale | ![]() |
||||
| 437703 | no | 250 | Sì | 4 | Nero profondo | grigio royalegrey | ![]() |
||||
| 437747 | no | 250 | Sì | 4 | titanio | grigio royalegrey | ![]() |
||||
| 437748 | no | 250 | Sì | 4 | titanio | blu reale | ![]() |
||||
| 4376218 | no | 200 | Sì | 2.6 | bianco polare | blu reale | ![]() |
||||
| 4376217 | no | 200 | Sì | 2.6 | bianco polare | grigio royalegrey | ![]() |
||||
| 4376991 | no | 200 | Sì | 2.6 | Nero profondo | grigio royalegrey | ![]() |
||||
| 437697 | no | 250 | Sì | 3.5 | bianco polare | grigio royalegrey | ![]() |
||||
| 4377002 | no | 250 | Sì | 3.5 | Nero profondo | grigio royalegrey | ![]() |
||||
| 437698 | no | 250 | Sì | 3.5 | bianco polare | blu reale | ![]() |
||||
| 4377001 | no | 250 | Sì | 3 | Nero profondo | grigio royalegrey | ![]() |
||||
| 437634 | no | 250 | Sì | 3 | bianco polare | bordeaux | |||||
| 437630 | no | 100 | Sì | 1.9 | bianco polare | grigio royalegrey | |||||
| 437738 | no | 250 | Sì | 3.5 | titanio | blu reale | ![]() |
||||
| 437718 | no | 250 | Sì | 4.5 | bianco polare | blu reale | ![]() |
||||
| 437757 | no | 250 | Sì | 4.5 | titanio | grigio royalegrey | ![]() |
||||
| 437713 | no | 250 | Sì | 3.25 | Nero profondo | grigio royalegrey | |||||
| 437758 | no | 250 | Sì | 4.5 | titanio | blu reale | ![]() |
||||
| 437737 | no | 250 | Sì | 3.5 | titanio | grigio royalegrey | ![]() |
||||
| 437687 | no | 250 | Sì | 3 | bianco polare | grigio royalegrey | ![]() |
||||
| 437688 | no | 250 | Sì | 3 | bianco polare | blu reale | ![]() |
||||
| 4376268 | no | 200 | Sì | 2.6 | titanio | blu reale | ![]() |
||||
| 4376267 | no | 200 | Sì | 2.6 | titanio | grigio royalegrey | ![]() |






















