Il montaggio della tenda da sole si effettua semplicemente facendola scorrere nel binario esistente. Non è necessaria alcuna perforazione. L'esclusivo sistema di tensionamento del tessuto con tecnologia a cricchetto assicura una perfetta tensione del tessuto. La simultanea rotazione delle gambe di sostegno e dei bracci di tensione consente un montaggio semplice e veloce della tenda da sole. Fissaggio integrato per un facile fissaggio della tenda da sole. Panno in PVC di alta qualità, durevole, resistente alle intemperie e ai colori per la protezione contro i raggi UV e la pioggia. La tenda da sole viene srotolata e chiusa manualmente.
Peso: 9,0 kg - 20,0 kg
Vantaggi
- Montaggio senza utensili
- Montaggio mediante trazione nella barra delle tubazioni
- Esclusivo sistema di tensionamento del tessuto con tecnologia a cricchetto
- Economico, estremamente leggero e stabile
- Coperchio in PVC, chiuso con cerniera lampo
- Nuovo sistema di tensionamento tessuti con cricchetto
- A partire da una larghezza della tenda da 400 cm, è possibile montare un terzo piedino di supporto (opzionale).
Dettagli
| Number | propulsore | astratta | gamba di supporto | ampiezza | colore della custodia | colore del tessuto | Peso in chilogrammi | tipo di veicolo | Larghezza tela | Image | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42420 | no | 250 | Sì | 5.5 | Bianco | Grigio mistico | ![]() |
||||
| 42421 | no | 250 | Sì | 5.5 | Bianco | Blu Zaffiro | ![]() |
||||
| 42410 | no | 250 | Sì | 4 | Bianco | Grigio mistico | ![]() |
||||
| 42411 | no | 250 | Sì | 4 | Bianco | Blu Zaffiro | ![]() |
||||
| 42400 | no | 220 | Sì | 2.6 | Bianco | Grigio mistico | ![]() |
||||
| 42412 | no | 250 | Sì | 4.25 | Bianco | Grigio mistico | ![]() |
||||
| 42401 | no | 220 | Sì | 2.6 | Bianco | Blu Zaffiro | ![]() |
||||
| 42417 | no | 220 | Sì | 2.3 | Bianco | Blu Zaffiro | ![]() |
||||
| 42406 | no | 250 | Sì | 3.5 | Bianco | Grigio mistico | ![]() |
||||
| 42418 | no | 250 | Sì | 5 | Bianco | Grigio mistico | ![]() |
||||
| 42407 | no | 250 | Sì | 3.5 | Bianco | Blu Zaffiro | ![]() |
||||
| 42419 | no | 250 | Sì | 5 | Bianco | Blu Zaffiro | ![]() |
||||
| 42408 | no | 250 | Sì | 3.75 | Bianco | Grigio mistico | ![]() |
||||
| 42409 | no | 250 | Sì | 3.75 | Bianco | Blu Zaffiro | ![]() |
||||
| 42413 | no | 250 | Sì | 4.25 | Bianco | Blu Zaffiro | ![]() |
||||
| 42402 | no | 250 | Sì | 3 | Bianco | Grigio mistico | ![]() |
||||
| 42414 | no | 250 | Sì | 4.5 | Bianco | Grigio mistico | ![]() |
||||
| 42403 | no | 250 | Sì | 3 | Bianco | Blu Zaffiro | ![]() |
||||
| 42415 | no | 250 | Sì | 4.5 | Bianco | Blu Zaffiro | ![]() |
||||
| 42404 | no | 250 | Sì | 3.25 | Bianco | Grigio mistico | ![]() |
||||
| 42416 | no | 220 | Sì | 2.3 | Bianco | Grigio mistico | ![]() |




















